ATUALIZADO 12.02.2025 AS 17h00
Equipe | Maiores de 12 anos | 8 a 11 anos | 0 a 7 anos | TOTAL |
Academia O Boto Cor de Rosa | 5 | 0 | 0 | 5 |
Academia Pedro Leite | 17 | 0 | 0 | 17 |
Acqua Training | 12 | 1 | 0 | 13 |
APAN Pta / MF Assessoria | 7 | 0 | 0 | 7 |
Arbitragem | 1 | 0 | 0 | 1 |
Barra Bonita Master | 6 | 0 | 1 | 7 |
Bauru Master | 5 | 2 | 1 | 8 |
Clube Araraquarense FundesPort | 17 | 0 | 0 | 17 |
Clube Atlético Valinhense | 2 | 0 | 0 | 2 |
Corpo & Energia Master | 19 | 2 | 0 | 21 |
Gran Sao Joao | 8 | 0 | 0 | 8 |
Liga Central de Natação (LCN) | 2 | 1 | 0 | 3 |
Limeira Master | 8 | 0 | 0 | 8 |
Master Rio Claro Lúcia Borges | 74 | 3 | 1 | 78 |
Masters CTC Catanduva | 4 | 0 | 0 | 4 |
N1 - Ribeirão Master | 9 | 0 | 0 | 9 |
Sociedade Esportiva Sanjoanense | 19 | 0 | 0 | 19 |
Tenis Clube de Campinas | 1 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 216 | 10 | 3 | 229 |
A relação nominal de reservas por equipe encontra-se guardada nos cadastros realizados, devendo ser utilizada para casos de conferência, tudo em respeito a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13709/2024)
Em caso de duvidas verifique a resposta do formulário de reserva enviado no email anunciado, ou entre em contato no whatsapp 19 988425080 (Marcus)